Classement – Elite 2 – 2026/2027

Classement

ÉLITE 2 - Saison 2026-2027
Position Équipe MJ V D % Victoire Série
1 Denain 6 5 1 83,3 %
2 Antibes 6 4 2 66,7 %
3 Poitiers 6 4 2 66,7 %
4 Nantes 6 4 2 66,7 %
5 Evreux 6 4 2 66,7 %
6 Quimper 6 4 2 66,7 %
7 Châlons-Reims 6 4 2 66,7 %
8 Blois 6 3 3 50,0 %
9 Caen 6 3 3 50,0 %
10 Vichy 6 3 3 50,0 %
11 Orléans 6 3 3 50,0 %
12 Aix-Maurienne 6 3 3 50,0 %
13 Levallois 6 3 3 50,0 %
14 SCABB Saint-Étienne Métropole 6 3 3 50,0 %
15 Hyères-Toulon 6 3 3 50,0 %
16 Le Havre 6 2 4 33,3 %
17 Rouen 6 2 4 33,3 %
18 La Rochelle 6 1 5 16,7 %
19 Gries-Souffel 6 1 5 16,7 %
20 Fos-sur-Mer 6 1 5 16,7 %
Légende : MJ - Matchs joués V - Victoires D - Défaites Victoires Défaites
TOP