Classement – Espoirs Elite 2 – 2026/2027

Classement

Espoirs ÉLITE 2 - Saison 2026-2027
Position Équipe MJ V D % Victoire Série
1 Espoirs Levallois 5 5 0 100,0 %
2 Espoirs Rouen 5 4 1 80,0 %
3 Espoirs Antibes 4 3 1 75,0 %
4 Espoirs Poitiers 4 3 1 75,0 %
5 Espoirs Caen 5 3 2 60,0 %
6 Espoirs Vichy 5 3 2 60,0 %
7 Espoirs Nantes 5 3 2 60,0 %
8 Espoirs La Rochelle 5 3 2 60,0 %
9 Espoirs Denain 5 3 2 60,0 %
10 Espoirs SCABB Saint-Étienne-Métropole 5 3 2 60,0 %
11 Espoirs Quimper 5 3 2 60,0 %
12 Espoirs Blois 5 3 2 60,0 %
13 Espoirs Aix-Maurienne 5 2 3 40,0 %
14 Espoirs Gries-Souffel 4 1 3 25,0 %
15 Espoirs Evreux 4 1 3 25,0 %
16 Espoirs Châlons-Reims 4 1 3 25,0 %
17 Espoirs Fos-sur-Mer 4 1 3 25,0 %
18 Espoirs Le Havre 5 1 4 20,0 %
19 Espoirs Hyères-Toulon 5 1 4 20,0 %
20 Espoirs Orléans 5 0 5 0,0 %
Légende : MJ - Matchs joués V - Victoires D - Défaites Victoires Défaites
TOP